Multiplique seu peso pelo gasto energético e pelo tempo (em minutos) da atividade
| ATIVIDADE | GASTO ENERGÉTICO (por kg de peso por minuto) |
| Aeróbica de alto impacto | 0,12 |
| Aeróbica de baixo impacto | 0,08 |
| Basquete | 0,13 |
| Bicicleta (intenso) | 0,2 |
| Bicicleta (lazer) | 0,066 |
| Bicicleta (moderado) | 0,13 |
| Boliche | 0,05 |
| Boxe | 0,15 |
| Caminhada lenta | 0,066 |
| Caminhada rápida | 0,108 |
| Canoagem | 0,12 |
| Condicionamento físico | 0,066 |
| Cooper | 0,12 |
| Corrida | 0,2 |
| Dança | 0,08 |
| Futebol | 0,15 |
| Golf | 0,075 |
| Judô / karatê | 0,2 |
| Natação (média) | 0,183 |
| Ping pong | 0,066 |
| Skate | 0,12 |
| Ski | 0,12 |
| Squash | 0,2 |
| Surf | 0,05 |
| Tai chi | 0,066 |
| Tênis | 0,12 |
| Vôlei | 0,066 |
Fonte: The American Dietetic Association – Sports Nutrition – Third
Edition, 1999
Edition, 1999
http://www.dietnet.com.br/gasto-energetico-durante-atividades-fisicas/

Nenhum comentário:
Postar um comentário